Der MSC Wiedenbrück e. V. im ADAC wertet jährlich die Ergebnisse der Clubmitglieder aus und ehrt die erfolgreichsten Mitglieder beim Winterfest.
Ab dem Wertungsjahr 2017 NEU:
Clubmeisterschafts-Preisgelder (nur bei Anwesenheit am Winterfest):
1. Platz: 150 Euro, 2. Platz: 100 Euro, 3. Platz: 50 Euro, alle anderen Plätze: 10 Euro
Hier findet ihr das Erfolgsmeldeformular für die Clubmeisterschaft.
Ergebnisse der Clubmeisterschaft:
MSC Wiedenbrück e. V. im ADAC - Clubmeisterschaft 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | Senior | |||||
Platz | Name | Punkte | Platz | Name | Punkte | |
1 | Kim Kohls | 8433 | 1 | Stephanie Voigtländer | 5152 | |
2 | Gina-Marie Kohls | 8197 | 2 | Holger Knöbel | 3467 | |
3 | Leonard Karten | 6247 | 3 | Philipp Peterburs | 2371 | |
4 | Pascal Fölling | 6132 | 4 | Stefanie Knöbel | 929 | |
5 | Martin Ritschel | 5672 | 5 | Svenja Küker | 900 | |
6 | Jarno Wiesbrock | 5555 | ||||
7 | Luca Kohls | 5179 | ||||
8 | Lennox Wulert | 3951 | ||||
9 | Jannik Jørgensen | 3725 | ||||
10 | Jannis Paul | 3367 | ||||
11 | Alissa Paul | 2691 | ||||
12 | Mathis Wiesbrock | 1400 | ||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |
Bericht der Clubmeisterschaft 2015 (Zeitung Die Glocke vom 30.01.2016):